Семейный кодекс РФ гласит, что все имущество нажитое в браке является совместной собственностью супругов, если они не заключили брачный контракт, устанавливающий обратное. Мы решили выяснить, а каков же размер реального благосостояния семей председателей арбитражных судов? Наиболее дифференцированной частью доходов в таких семьях являются доходы супругов председателей, на которые не налагается ограничение на занятие любой трудовой и предпринимательской деятельностью.
РАПСИ публикует результаты совместного исследования годовых доходов супругов руководителей глав арбитражных судов РФ за 2013 год, проведенного совместно с Фондом Свободы Информации.
В рейтинг вошли только те суды, которые опубликовали доходы своих председателей и членов их семей, во время проведения исследования таковых оказалось большинство (90,35%).
Правовыми основами учета доходов членов семей председателей арбитражных судов являются в том числе Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции", Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции".
Данные для составления рейтинга брались из опубликованных на официальных сайтах арбитражных судов сведений о доходах их председателей и членов их семей за 2013 год. Исследование проводилось в период с июня по июль 2014 года.
Больше всех в 2013 году заработал супруг Адамовой В.Б. председателя ФАС Московского округа – более 39 миллионов рублей. Менее всех заработала супруга Кузьминова А.С. председателя АС Тульской области – 1 тыс. рублей.
| Место | Суд | Доход, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Федеральный арбитражный суд Московского округа (Адамова В.Б.) | 39 051 000 |
| 2 | Арбитражный суд Республики Татарстан (Новиков Н.А.) | 9 403 000 |
| 3 | Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Мельников И.М.) | 8 695 000 |
| 4 | Арбитражный суд Кемеровской области (Суворов В.М.) | 4 345 000 |
| 5 | Четвертый арбитражный апелляционный суд (Виляк О.И.) | 3 066 020 |
| 6 | Арбитражный суд Смоленской области (Шурыгин С.Д.) | 2 992 500 |
| 7 | Арбитражный суд Калужской области (Губин А.М.) | 2 963 000 |
| 8 | Арбитражный суд Камчатского края (Ильин Г.П.) | 2 737 030 |
| 9 | Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (Стрелов И.М.) | 2 650 000 |
| 10 | Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Иванов В.А.) | 2 583 398 |
| 11 | Арбитражный суд Челябинской области (Орлов А.В.) | 2 500 000 |
| 12 | Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Шараев С.Ю.) | 2 441 271 |
| 13 | Пятый арбитражный апелляционный суд (Шевченко А.С.) | 2 054 519 |
| 14 | Арбитражный суд Архангельской области (Лепеха А.П.) | 1 680 000 |
| 15 | Первый арбитражный апелляционный суд (Кузнецов В.И.) | 1 617 130 |
| 16 | Арбитражный суд Тверской области (Попов А.А.) | 1 570 400 |
| 17 | Арбитражный суд Приморского края (Каранкевич Е.А.) | 1 436 337 |
| 18 | Арбитражный суд Астраханской области (Егоров А.Н.) | 1 425 600 |
| 19 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Цодикович В.М.) | 1 409 000 |
| 20 | Седьмой арбитражный апелляционный суд (Кребель В.О.) | 1 341 646 |
| 21 | Арбитражный суд Еврейской автономной области (Кривощеков А.В.) | 1 260 934 |
| 22 | Шестой арбитражный апелляционный суд (Елизаров В.А.) | 1 137 000 |
| 23 | Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии (Михайлов А.Т.) | 1 123 300 |
| 24 | Арбитражный суд Нижегородской области (Санинский Р.А.) | 1 007 389 |
| 25 | Арбитражный суд Республики Карелия (Маркин С.Ф.) | 959 500 |
| 26 | Арбитражный суд Рязанской области (Яньшина В.Н.) | 905 030 |
| 27 | Арбитражный суд Липецкой области (Ролдугина Г.Д.) | 893 250 |
| 28 | Арбитражный суд Сахалинской области (Карпенюк И.А.) | 842 000 |
| 29 | Арбитражный суд Республики Тыва (Ажи В.А.) | 749 900 |
| 30 | Арбитражный суд Республики Коми (Войнов С.А.) | 658 100 |
| 31 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Степанова Н.Т.) | 624 083 |
| 32 | Арбитражный суд Воронежской области (Кочетков А.В.) | 560 900 |
| 33 | Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Ефанов А.А.) | 540 399 |
| 34 | Арбитражный суд Томской области (Луконина В.И.) | 529 300 |
| 35 | Арбитражный суд Новгородской области (Драчен А.В.) | 527 000 |
| 36 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Федина Г.А.) | 510 000 |
| 37 | Арбитражный суд Пензенской области (Друзь К.А.) | 486 700 |
| 38 | Арбитражный суд Курской области (Захаров В.В.) | 482 100 |
| 39 | Арбитражный суд Республики Бурятия (Зуев А.О.) | 443 000 |
| 40 | Арбитражный суд Ульяновской области (Шаповалова Т.П.) | 408 921 |
| 41 | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Изотова С.В.) | 408 561 |
| 42 | Восьмой арбитражный апелляционный суд (Литвинцева Л.Р.) | 398 779 |
| 43 | Арбитражный суд Тюменской области (Тевс В.Г.) | 396 200 |
| 44 | Арбитражный суд Кировской области (Мартынов С.В.) | 385 000 |
| 45 | Арбитражный суд Ивановской области (Макаров А.В.) | 372 000 |
| 46 | Арбитражный суд Республики Адыгея (Дивин И.М.) | 358 600 |
| 47 | Арбитражный суд Красноярского края (Сурков Д.Л.) | 356 200 |
| 48 | Второй арбитражный апелляционный суд (Устюжанинов В.А.) | 335 000 |
| 49 | Арбитражный суд Вологодской области (Хвостов Е.А.) | 319 927 |
| 50 | Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (Кресс В.В.) | 316 000 |
| 51 | Арбитражный суд Удмуртской Республики (Ермолин А.Л.) | 312 000 |
| 52 | Арбитражный суд Курганской области (Страшков А.М.) | 310 176 |
| 53 | Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (Джиоев З.П.) | 303 000 |
| 54 | Арбитражный суд Ставропольского края (Кичко А.И.) | 301 000 |
| 55 | Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Амбалова С.М.) | 260 000 |
| 56 | Арбитражный суд Новосибирской области (Козлова Е.П.) | 219 000 |
| 57 | Арбитражный суд Краснодарского края (Белов В.А.) | 200 900 |
| 58 | Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (Шапкина Л.А.) | 187 917 |
| 59 | Арбитражный суд Пермского края (Фофанов В.Н.) | 162 210 |
| 60 | Арбитражный суд Оренбургской области (Чердинцева Г.В.) | 156 000 |
| 61 | Арбитражный суд Хабаровского края (Софрина З.Ф.) | 149 744 |
| 62 | Арбитражный суд Псковской области (Булгаков В.С.) | 148 000 |
| 63 | Арбитражный суд Мурманской области (Востряков К.А.) | 144 000 |
| 64 | Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) (Макаров И.В.) | 134 500 |
| 65 | Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (Глазов Ю.В.) | 128 000 |
| 66 | Арбитражный суд Республики Хакасия (Конкина И.И.) | 119 000 |
| 67 | Арбитражный суд Республики Дагестан (Алиев А.А.) | 111 000 |
| 68 | Арбитражный суд Владимирской области (Корнилов Е.Е.) | 96 619 |
| 69 | Арбитражный суд Иркутской области (Алдатов Б.К.) | 96 000 |
| 70 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Стоякин Г.Н.) | 84 000 |
| 71 | Девятый арбитражный апелляционный суд (Гладков И.Е.) | 72 936 |
| 72 | Арбитражный суд Омской области (Сорокина И.В.) | 37 140 |
| 73 | Арбитражный суд Тульской области (Кузьминов А.С.) | 1 000 |



